双色球走势图 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
26 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
蓝球 |
和值 |
AC值 |
奇偶比 |
三区比 |
2014151 | 4 | 5 | 8 | 11 | 21 | 27 | 8 | 76 | 7 | 4:2 | 4:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2014352 | 8 | 13 | 15 | 20 | 21 | 25 | 12 | 102 | 6 | 4:2 | 1:4:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2015001 | 1 | 7 | 9 | 16 | 20 | 23 | 6 | 76 | 9 | 4:2 | 3:2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2015002 | 7 | 15 | 16 | 25 | 28 | 32 | 5 | 123 | 9 | 3:3 | 1:2:3 | |||||||||||||||||||||||||||
2015003 | 10 | 15 | 20 | 23 | 24 | 31 | 15 | 123 | 8 | 3:3 | 1:2:3 | |||||||||||||||||||||||||||
2015004 | 2 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 10 | 94 | 6 | 2:4 | 1:3:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2015005 | 7 | 10 | 16 | 17 | 18 | 32 | 15 | 100 | 9 | 2:4 | 2:3:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2015006 | 1 | 10 | 11 | 29 | 31 | 33 | 13 | 115 | 9 | 5:1 | 3:0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
2015007 | 1 | 7 | 9 | 17 | 20 | 33 | 8 | 87 | 7 | 5:1 | 3:2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2015008 | 4 | 7 | 10 | 16 | 20 | 22 | 3 | 79 | 6 | 1:5 | 3:3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
2015009 | 4 | 7 | 14 | 17 | 21 | 25 | 14 | 88 | 6 | 4:2 | 2:3:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2015010 | 1 | 2 | 3 | 8 | 21 | 31 | 9 | 66 | 9 | 4:2 | 4:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2015011 | 4 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 15 | 88 | 6 | 2:4 | 1:5:0 | |||||||||||||||||||||||||||
2015012 | 3 | 5 | 22 | 23 | 29 | 31 | 6 | 113 | 8 | 5:1 | 2:1:3 | |||||||||||||||||||||||||||
2015013 | 8 | 9 | 24 | 25 | 26 | 29 | 1 | 121 | 6 | 3:3 | 2:0:4 | |||||||||||||||||||||||||||
2015014 | 2 | 12 | 16 | 19 | 27 | 30 | 11 | 106 | 7 | 2:4 | 1:3:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2015015 | 1 | 7 | 20 | 24 | 25 | 33 | 4 | 110 | 9 | 4:2 | 2:1:3 | |||||||||||||||||||||||||||
2015016 | 2 | 6 | 10 | 15 | 17 | 31 | 13 | 81 | 9 | 3:3 | 3:2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2015017 | 13 | 18 | 20 | 25 | 27 | 33 | 12 | 136 | 6 | 4:2 | 0:3:3 | |||||||||||||||||||||||||||
2015018 | 6 | 9 | 12 | 14 | 28 | 29 | 9 | 98 | 9 | 2:4 | 2:2:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2015019 | 2 | 6 | 11 | 19 | 25 | 26 | 4 | 89 | 10 | 3:3 | 3:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2015020 | 1 | 4 | 7 | 19 | 22 | 23 | 4 | 76 | 6 | 4:2 | 3:2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2015021 | 14 | 15 | 16 | 17 | 27 | 28 | 8 | 117 | 3 | 3:3 | 0:4:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2015022 | 4 | 7 | 10 | 16 | 23 | 25 | 10 | 85 | 7 | 3:3 | 3:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2015023 | 8 | 9 | 10 | 13 | 29 | 30 | 1 | 99 | 6 | 3:3 | 3:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2015024 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 24 | 10 | 101 | 6 | 3:3 | 2:2:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2015025 | 10 | 11 | 12 | 15 | 27 | 32 | 14 | 107 | 7 | 3:3 | 2:2:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2015026 | 2 | 13 | 17 | 21 | 22 | 33 | 13 | 108 | 7 | 4:2 | 1:4:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2015027 | 5 | 7 | 9 | 16 | 26 | 29 | 7 | 92 | 9 | 4:2 | 3:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2015028 | 4 | 7 | 10 | 26 | 27 | 28 | 14 | 102 | 8 | 2:4 | 3:0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
2015029 | 7 | 14 | 15 | 19 | 21 | 28 | 7 | 104 | 7 | 4:2 | 1:4:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2015030 | 8 | 11 | 14 | 15 | 16 | 26 | 7 | 90 | 8 | 2:4 | 2:3:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2015031 | 1 | 5 | 7 | 22 | 26 | 32 | 11 | 93 | 6 | 3:3 | 3:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2015032 | 11 | 14 | 16 | 18 | 29 | 32 | 16 | 120 | 7 | 2:4 | 1:3:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2015033 | 3 | 6 | 21 | 29 | 31 | 32 | 5 | 122 | 8 | 4:2 | 2:1:3 | |||||||||||||||||||||||||||
2015034 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 27 | 13 | 107 | 7 | 3:3 | 0:5:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2015035 | 1 | 8 | 9 | 22 | 24 | 33 | 3 | 97 | 10 | 3:3 | 3:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2015036 | 4 | 6 | 16 | 17 | 26 | 33 | 3 | 102 | 9 | 2:4 | 2:2:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2015037 | 5 | 7 | 12 | 18 | 28 | 31 | 3 | 101 | 9 | 3:3 | 2:2:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2015038 | 5 | 6 | 11 | 12 | 14 | 33 | 14 | 81 | 8 | 3:3 | 3:2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2015039 | 1 | 13 | 15 | 26 | 29 | 30 | 12 | 114 | 9 | 4:2 | 1:2:3 | |||||||||||||||||||||||||||
2015040 | 13 | 16 | 18 | 27 | 30 | 32 | 16 | 136 | 5 | 2:4 | 0:3:3 | |||||||||||||||||||||||||||
2015041 | 4 | 9 | 11 | 17 | 21 | 25 | 6 | 87 | 8 | 5:1 | 3:2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2015042 | 9 | 10 | 19 | 21 | 23 | 32 | 8 | 114 | 6 | 4:2 | 2:2:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2015043 | 11 | 12 | 15 | 24 | 26 | 27 | 15 | 115 | 6 | 3:3 | 1:2:3 | |||||||||||||||||||||||||||
2015044 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 16 | 2 | 52 | 4 | 2:4 | 3:3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
2015045 | 1 | 5 | 13 | 22 | 30 | 31 | 7 | 102 | 7 | 4:2 | 2:2:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2015046 | 5 | 7 | 10 | 14 | 23 | 31 | 1 | 90 | 9 | 4:2 | 3:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2015047 | 2 | 3 | 20 | 24 | 26 | 27 | 9 | 102 | 8 | 2:4 | 2:1:3 | |||||||||||||||||||||||||||
2015048 | 13 | 16 | 17 | 22 | 25 | 27 | 10 | 120 | 7 | 4:2 | 0:4:2 | |||||||||||||||||||||||||||
模拟选号(单击选号) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 蓝球 | 和值 | AC值 | 奇偶比 | 三区比 |
频率 | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 6 | 15 | 7 | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 11 | 12 | 16 | 11 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | 频率 | ||||
遗漏 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 3 | 2 | 6 | 10 | 遗漏 |
联系我们 加盟合作 加入收藏 设为首页 |