排列三和值尾数走势图 |
||||||||||||||||||||||||
期 数 | 开奖号码 | 和值 | 大中小 | 012路 | 质 | 合 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2015062 | 068 | 14 | 中 | 1 | 合 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015063 | 138 | 12 | 小 | 2 | 质 | 偶 | 小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2015064 | 527 | 14 | 中 | 1 | 合 | 偶 | 小 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2015065 | 696 | 21 | 小 | 1 | 质 | 奇 | 小 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
2015066 | 208 | 10 | 小 | 0 | 合 | 偶 | 小 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
2015067 | 718 | 16 | 中 | 0 | 合 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
2015068 | 559 | 19 | 大 | 0 | 合 | 奇 | 大 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 9 | |||||||
2015069 | 986 | 23 | 中 | 0 | 质 | 奇 | 小 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | |||||||
2015070 | 418 | 13 | 中 | 0 | 质 | 奇 | 小 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | 2 | |||||||
2015071 | 759 | 21 | 小 | 1 | 质 | 奇 | 小 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 3 | |||||||
2015072 | 793 | 19 | 大 | 0 | 合 | 奇 | 大 | 6 | 1 | 9 | 2 | 8 | 11 | 5 | 11 | 11 | 9 | |||||||
2015073 | 942 | 15 | 中 | 2 | 质 | 奇 | 大 | 7 | 2 | 10 | 3 | 9 | 5 | 6 | 12 | 12 | 1 | |||||||
2015074 | 441 | 9 | 大 | 0 | 合 | 奇 | 大 | 8 | 3 | 11 | 4 | 10 | 1 | 7 | 13 | 13 | 9 | |||||||
2015075 | 423 | 9 | 大 | 0 | 合 | 奇 | 大 | 9 | 4 | 12 | 5 | 11 | 2 | 8 | 14 | 14 | 9 | |||||||
2015076 | 937 | 19 | 大 | 0 | 合 | 奇 | 大 | 10 | 5 | 13 | 6 | 12 | 3 | 9 | 15 | 15 | 9 | |||||||
2015077 | 965 | 20 | 小 | 0 | 合 | 偶 | 小 | 0 | 6 | 14 | 7 | 13 | 4 | 10 | 16 | 16 | 1 | |||||||
2015079 | 528 | 15 | 中 | 2 | 质 | 奇 | 大 | 1 | 7 | 15 | 8 | 14 | 5 | 11 | 17 | 17 | 2 | |||||||
2015080 | 320 | 5 | 中 | 2 | 质 | 奇 | 大 | 2 | 8 | 16 | 9 | 15 | 5 | 12 | 18 | 18 | 3 | |||||||
2015081 | 603 | 9 | 大 | 0 | 合 | 奇 | 大 | 3 | 9 | 17 | 10 | 16 | 1 | 13 | 19 | 19 | 9 | |||||||
2015082 | 255 | 12 | 小 | 2 | 质 | 偶 | 小 | 4 | 10 | 2 | 11 | 17 | 2 | 14 | 20 | 20 | 1 | |||||||
2015083 | 013 | 4 | 中 | 1 | 合 | 偶 | 小 | 5 | 11 | 1 | 12 | 4 | 3 | 15 | 21 | 21 | 2 | |||||||
2015084 | 941 | 14 | 中 | 1 | 合 | 偶 | 小 | 6 | 12 | 2 | 13 | 4 | 4 | 16 | 22 | 22 | 3 | |||||||
2015085 | 416 | 11 | 小 | 1 | 质 | 奇 | 小 | 7 | 1 | 3 | 14 | 1 | 5 | 17 | 23 | 23 | 4 | |||||||
2015086 | 930 | 12 | 小 | 2 | 质 | 偶 | 小 | 8 | 1 | 2 | 15 | 2 | 6 | 18 | 24 | 24 | 5 | |||||||
2015087 | 013 | 4 | 中 | 1 | 合 | 偶 | 小 | 9 | 2 | 1 | 16 | 4 | 7 | 19 | 25 | 25 | 6 | |||||||
2015088 | 108 | 9 | 大 | 0 | 合 | 奇 | 大 | 10 | 3 | 2 | 17 | 1 | 8 | 20 | 26 | 26 | 9 | |||||||
2015089 | 654 | 15 | 中 | 2 | 质 | 奇 | 大 | 11 | 4 | 3 | 18 | 2 | 5 | 21 | 27 | 27 | 1 | |||||||
2015090 | 684 | 18 | 大 | 2 | 合 | 偶 | 大 | 12 | 5 | 4 | 19 | 3 | 1 | 22 | 28 | 8 | 2 | |||||||
2015091 | 795 | 21 | 小 | 1 | 质 | 奇 | 小 | 13 | 1 | 5 | 20 | 4 | 2 | 23 | 29 | 1 | 3 | |||||||
2015092 | 703 | 10 | 小 | 0 | 合 | 偶 | 小 | 0 | 1 | 6 | 21 | 5 | 3 | 24 | 30 | 2 | 4 | |||||||
2015093 | 602 | 8 | 大 | 2 | 合 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 7 | 22 | 6 | 4 | 25 | 31 | 8 | 5 | |||||||
2015094 | 546 | 15 | 中 | 2 | 质 | 奇 | 大 | 2 | 3 | 8 | 23 | 7 | 5 | 26 | 32 | 1 | 6 | |||||||
2015095 | 237 | 12 | 小 | 2 | 质 | 偶 | 小 | 3 | 4 | 2 | 24 | 8 | 1 | 27 | 33 | 2 | 7 | |||||||
2015096 | 218 | 11 | 小 | 1 | 质 | 奇 | 小 | 4 | 1 | 1 | 25 | 9 | 2 | 28 | 34 | 3 | 8 | |||||||
2015097 | 688 | 22 | 小 | 2 | 质 | 偶 | 小 | 5 | 1 | 2 | 26 | 10 | 3 | 29 | 35 | 4 | 9 | |||||||
2015098 | 413 | 8 | 大 | 2 | 合 | 偶 | 大 | 6 | 2 | 1 | 27 | 11 | 4 | 30 | 36 | 8 | 10 | |||||||
2015099 | 771 | 15 | 中 | 2 | 质 | 奇 | 大 | 7 | 3 | 2 | 28 | 12 | 5 | 31 | 37 | 1 | 11 | |||||||
2015100 | 536 | 14 | 中 | 1 | 合 | 偶 | 小 | 8 | 4 | 3 | 29 | 4 | 1 | 32 | 38 | 2 | 12 | |||||||
2015101 | 633 | 12 | 小 | 2 | 质 | 偶 | 小 | 9 | 5 | 2 | 30 | 1 | 2 | 33 | 39 | 3 | 13 | |||||||
2015102 | 395 | 17 | 大 | 1 | 质 | 奇 | 大 | 10 | 6 | 1 | 31 | 2 | 3 | 34 | 7 | 4 | 14 | |||||||
2015103 | 499 | 22 | 小 | 2 | 质 | 偶 | 小 | 11 | 7 | 2 | 32 | 3 | 4 | 35 | 1 | 5 | 15 | |||||||
2015104 | 986 | 23 | 中 | 0 | 质 | 奇 | 小 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 36 | 2 | 6 | 16 | |||||||
2015105 | 700 | 7 | 大 | 1 | 质 | 奇 | 大 | 13 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 37 | 7 | 7 | 17 | |||||||
2015106 | 688 | 22 | 小 | 2 | 质 | 偶 | 小 | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 38 | 1 | 8 | 18 | |||||||
2015107 | 710 | 8 | 大 | 2 | 合 | 偶 | 大 | 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 39 | 2 | 8 | 19 | |||||||
2015108 | 865 | 19 | 大 | 0 | 合 | 奇 | 大 | 16 | 12 | 2 | 4 | 8 | 9 | 40 | 3 | 1 | 9 | |||||||
2015109 | 649 | 19 | 大 | 0 | 合 | 奇 | 大 | 17 | 13 | 3 | 5 | 9 | 10 | 41 | 4 | 2 | 9 | |||||||
2015110 | 824 | 14 | 中 | 1 | 合 | 偶 | 小 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 42 | 5 | 3 | 1 | |||||||
2015111 | 972 | 18 | 大 | 2 | 合 | 偶 | 大 | 19 | 15 | 5 | 7 | 1 | 12 | 43 | 6 | 8 | 2 | |||||||
2015112 | 971 | 17 | 大 | 1 | 质 | 奇 | 大 | 20 | 16 | 6 | 8 | 2 | 13 | 44 | 7 | 1 | 3 | |||||||
期 数 | 开奖号码 | 和值 | 大中小 | 012路 | 质 | 合 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||
单击数字可模拟选号 |
联系我们 加盟合作 加入收藏 设为首页 |