首页 > 大乐透预测 > 正文:大乐透第050期[夸张]本期过滤条件组合方面本期推荐如下

大乐透第050期[夸张]本期过滤条件组合方面本期推荐如下

2024-05-03 13:45:12   来源:新彩网   
超级大乐透第24049期开奖号码为前区:04、06、09、10、22,后区:01、08。大乐透杀号专家推荐前区多枚杀号,仅供参考:
前区必杀5胆推荐:
24041期 【杀4,23,29,33,35】 开:06 08 14 16 28+03 05
24042期 【杀8,14,15,17,23】 开:01 08 15 23 35+05 12
24043期 【杀1,2,18,23,29】 开:03 04 08 14 27+05 07
24044期 【杀5,12,17,19,34】 开:03 13 15 17 22+06 10
24045期 【杀7,8,9,12,19】 开:09 10 14 31 32+03 08
24046期 【杀11,14,16,19,32】 开:06 12 17 29 30+07 11
24047期 【杀4,7,17,26,34】 开:11 19 21 26 35+10 11
24048期 【杀6,22,26,33,34】 开:12 18 21 26 28+08 09
24049期 【杀1,2,11,31,34】 开:04 06 09 10 22+01 08
24050期 【杀16,19,21,24,35】
过滤条件组合方面本期推荐:
奇偶形态来分析关注奇偶比为5:0,杀1:4。
质合形态来分析关注质合比为3:2,杀1:4。
大小形态来分析关注大小比为2:3,杀3:2。
和值关注78-89之间。