首页 > 大乐透预测 > 正文:大乐透第017期[夸张]本期过滤条件组合方面本期推荐如下

大乐透第017期[夸张]本期过滤条件组合方面本期推荐如下

2024-02-07 13:50:40   来源:新彩网   
超级大乐透第24016期开奖号码为前区:15、18、25、27、29,后区:06、11。大乐透杀号专家推荐前区多枚杀号,仅供参考:
前区必杀5胆推荐:
24008期 【杀12,15,19,24,28】 开:04 06 11 20 30+03 05
24009期 【杀4,10,16,22,23】 开:15 18 19 24 26+05 09
24010期 【杀4,20,24,28,32】 开:02 08 10 15 27+02 08
24011期 【杀1,27,28,30,35】 开:01 03 27 32 34+01 07
24012期 【杀7,15,21,31,34】 开:21 22 25 26 34+01 09
24013期 【杀11,12,13,17,32】 开:05 22 25 28 30+03 12
24014期 【杀1,6,19,29,30】 开:04 05 16 21 31+09 11
24015期 【杀5,20,23,30,34】 开:08 11 14 24 31+05 06
24016期 【杀1,11,13,19,34】 开:15 18 25 27 29+06 11
24017期 【杀3,10,23,28,29】
过滤条件组合方面本期推荐:
奇偶形态来分析关注奇偶比为5:0,杀0:5。
质合形态来分析关注质合比为0:5,杀5:0。
大小形态来分析关注大小比为4:1,杀1:4。
和值关注91-102之间。