首页 > 大乐透预测 > 正文:大乐透第001期[夸张]本期过滤条件组合方面本期推荐如下

大乐透第001期[夸张]本期过滤条件组合方面本期推荐如下

2024-01-01 09:24:40   来源:新彩网   
超级大乐透第23150期开奖号码为前区:05、06、17、18、33,后区:11、12。大乐透杀号专家推荐前区多枚杀号,仅供参考:
前区必杀5胆推荐:
23142期 【杀1,5,26,27,35】 开:04 13 15 17 32+10 12
23143期 【杀1,5,6,11,19】 开:09 20 23 29 33+02 10
23144期 【杀2,5,11,14,20】 开:05 14 18 25 35+01 10
23145期 【杀3,11,12,13,30】 开:06 10 12 32 33+06 07
23146期 【杀5,7,22,29,32】 开:14 18 19 26 31+02 07
23147期 【杀2,3,12,24,34】 开:06 07 19 33 34+03 08
23148期 【杀5,8,9,27,34】 开:11 12 20 21 27+02 12
23149期 【杀2,12,14,16,26】 开:01 16 17 21 29+01 06
23150期 【杀1,3,10,15,20】 开:05 06 17 18 33+11 12
24001期 【杀1,5,29,34,35】
过滤条件组合方面本期推荐:
奇偶形态来分析关注奇偶比为4:1,杀0:5。
质合形态来分析关注质合比为0:5,杀4:1。
大小形态来分析关注大小比为2:3,杀5:0。
和值关注70-80之间。