首页 > 大乐透预测 > 正文:超级大乐透23年094期[青云]预测后区三码

超级大乐透23年094期[青云]预测后区三码

2023-08-15 21:32:15   来源:新彩网   
超级大乐透23年094期[青云]预测后区三码

上期开奖号码:11 14 17 19 21 + 01 05。前区五区比0:2:3:0:0,大小比2:3,奇偶比4:1,和值82,012路比1:1:3。后区12路组合,奇偶比2:0,大小比0:2。
大乐透23094期青云推荐
第一位:上期开出2路号码11,近10期012路比4:2:4, 目前0路上奖强势。根据出号走势来看,本期留意1路码;近10期奇偶比6:4,奇数出号积极,本期优先考虑奇数,号码推荐: 01 03 07
第二位:上期开出1路号码14,近10期012路比4:1:4,目前2路上奖优势。根据出号走势来看,本期留意o路码;近10期奇偶比5:5,奇偶数出号均衡,本期优先考虑偶数,参考号码: 08 11 12
第三位:上期开出2路号码17,近10期012路比5:2:3,目前1路上奖突出。根据以往出号走势,本期留意1路码;近1 o期奇偶比4:6,偶数出号不足,本期考虑奇数出号,参考号码: 15 19 22
第四位:.上期开出1路号码19, 近10期012路比4:3:3, 目前2路上奖积极。根据以往出号走势,本期看好2路码;近10期奇偶比3:7,奇数出号略少,本期看好奇数出号,参考号码: 23 25 27
第五位:上期开出0路号码21,近10期012路比3:3:4, 目前0路上奖突出。根据以往出号走势,本期看好0路码;近10期奇偶比4:6,偶数出号优势,本期优先考虑奇数,参考号码: 29 31 34 35
前区推荐大底(16码):01 04 05 07 12 14 18 19 21 24 26 29 30 32 34 35
后区推荐
六码:01 03 04 07 08 11
四码:01 04 07 11
三码: 01 07 11
单挑一注: 07 12 14 24 35+07 11