首页 > 大乐透预测 > 正文:大乐透第048期[卫士]前区必杀5胆推荐如下
大乐透第048期[卫士]前区必杀5胆推荐如下
2023-04-30 09:21:50 来源:
新彩网 点击:
大乐透第048期[卫士]前区必杀5胆推荐如下
超级大乐透第23047期开奖号码为前区:10、12、13、24、25,后区:11、12。大乐透杀号专家推荐前区多枚杀号,仅供参考:
前区必杀5胆推荐:
23039期 【杀6,24,27,29,35】 开:02 24 26 30 34+06 07
23040期 【杀1,20,25,34,35】 开:04 05 18 22 30+05 12
23041期 【杀6,14,17,30,35】 开:05 08 13 26 35+05 09
23042期 【杀16,17,24,32,35】 开:02 16 21 23 27+01 08
23043期 【杀3,8,17,24,31】 开:02 04 17 20 27+01 08
23044期 【杀11,24,32,33,34】 开:02 06 07 08 15+07 10
23045期 【杀5,10,24,29,34】 开:07 10 13 28 31+04 05
23046期 【杀4,14,17,30,32】 开:13 21 25 28 32+02 10
23047期 【杀15,16,22,27,35】 开:10 12 13 24 25+11 12
23048期 【杀3,14,18,20,35】
过滤条件组合方面本期推荐:
奇偶形态来分析关注奇偶比为2:3,杀5:0。
质合形态来分析关注质合比为3:2,杀1:4。
大小形态来分析关注大小比为0:5,杀2:3。
和值关注91-101之间。