首页 > 双色球 > 双色球预测 > 正文:夏姐双色球19092期预测

夏姐双色球19092期预测

2019-08-07 22:27:20   来源:新彩网   
夏姐双色球19092期预测

福彩双色球第2019091期奖号:07 10 21 24 29 32 + 11,红球号码012路比为2:2:2,蓝球为2路号码。
  一号球:在历史同期开奖中0路号码出现5次,分别为:03 06 03 09 06;1路号码开出4次,分别为:01 01 07 10;2路号码开出6次,分别为:08 02 14 02 05 02,全部分布在01-14之间,其中1路红球出现次数最少,今年同期排除1路红球,关注红球08。
  二号球:在历史同期奖号中0路号码开出5次:18 03 06 15 18;1路号码出现8次:04 13 13 10 13 13 13 10;2路号码开出2次:08 11,全部出现在03-18区段,其中2路红球开出比例最低,本期再次放弃2路红球,参考红球13。
  三号球:在历史同期开奖该位中0路出现4次:18 15 18 15;1路号码出现7次:19 22 07 19 19 19 16;2路号码开出4次:08 11 17 17,全部开出在07-22区段,在最近5年同期奖号中,2路开出次数最少,本期继续放弃2路红球,参考红球15。
  四号球:在历史同期开奖中0路号码出现5次,分别为:27 27 18 21 21;1路号码开出4次,分别为:13 16 19 19;2路号码开出6次,分别为:26 23 14 26 23 29,全部分布在13-29之间,其中1路红球出现次数最少,今年同期排除1路红球,关注红球24。
  五号球:在历史同期奖号中0路号码开出4次:24 18 24 24;1路号码出现7次:28 28 28 28 31 28 22;2路号码开出4次:20 26 26 32,全部出现在18-32区段,在最近6年同期奖号中,该位1路红球出现比例最低,本期不看好1路红球,关注红球28。
  六号球:在历史同期开奖中该位0路出现7次:21 33 30 30 27 33 33;1路号码出现4次:31 31 31 31;2路号码开出4次:32 32 26 29,全部开出在21-33区段,在最近5年同期奖号中,该位1路出现次数最低,本期排除1路红球,关注红球29。 
  蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出5次:09 03 06 06 09;1路蓝球出现5次:10 04 07 01 16;2路蓝球开出5次:02 14 05 08 02,在最近5年同期奖号中,2路蓝球开出次数最少,今年同期再次放弃2路蓝球,参考蓝球13。
夏姐双色球第2019092期号码参考:夏姐双色球第2019092期号码参考:
  红球大复式:01 02 04 06 07 08 09 11 13 15 20 24 28 29 
  红球杀六码:05 12 14 26 30 33 
  四码蓝球参考:03 13 15 16 
  夏姐双色球单注参考:08 13 15 24 28 29 + 13