商业屠夫双色球011期:双色球看盘
2019-01-23 11:01:07 来源:
新彩网 点击:
上期开奖号码:02 04 05 08 11 30+02,奇偶比:2:4;大小比:1:5。
进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。
本期整体看法如下:
红球方面:
第一位(1~13):上期开出:02,2路号码,振幅为1,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:01 08 12;重点关注:06 07 09 10 11;
第二位(2~17):上期开出:04,1路号码,振幅为3,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:07 11 16;重点关注:08 09 13 14 15;
第三位(8~21):上期开出:05,2路号码,振幅为5,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:08 09 15;重点关注:12 13 14 17 19;
第四位(14~25):上期开出:08,2路号码,振幅为14,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:14 15 22;重点关注:16 17 23 24 25;
第五位(20~32):上期开出:11,2路号码,振幅为20,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:21 22 25;重点关注:20 23 28 29 30;
第六位(23~33):上期开出:30,0路号码,振幅为2,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:23 24 33;重点关注:25 27 28 29 31;
本期可以适当关注以下小条件:
06 08 12 16 20 25=1~2
07 09 13 17 23 27=1~ 2
蓝球方面:
上期开出:02,2路号码,振幅为13,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:04 12.