首页 > 双色球 > 双色球预测 > 正文:商业屠夫双色球2019007期:双色球看盘

商业屠夫双色球2019007期:双色球看盘

2019-01-14 12:55:11   来源:新彩网   
  上期开奖号码:01 05 10 19 26 28+12,奇偶比:3:3;大小比:3:3。

  进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。

  本期整体看法如下:

  红球方面:

  第一位(1~13):上期开出:01,1路号码,振幅为20,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:01 10 12;重点关注:04 05 07 08 09;

  第二位(2~17):上期开出:05,2路号码,振幅为17,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:08 12 14;重点关注:07 09 10 15 16;

  第三位(8~21):上期开出:10,1路号码,振幅为16,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:10 14 15;重点关注:08 11 18 19 20;

  第四位(14~25):上期开出:19,1路号码,振幅为9,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:16 20 24;重点关注:14 15 19 21 23;

  第五位(20~32):上期开出:26,2路号码,振幅为5,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:22 27 28;重点关注:21 23 25 26 29;

  第六位(23~33):上期开出:28,1路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:24 31 33;重点关注:25 27 28 29 32;

  本期可以适当关注以下小条件:

  04 07 08 14 21 25=1~2

  05 0* 11 15 23 27=1~2

  篮球方面:

  上期开出:12,0路号码,振幅为5,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:03 05.