首页 > 双色球 > 双色球预测 > 正文:商业屠夫双色球19004期:双色球看盘

商业屠夫双色球19004期:双色球看盘

2019-01-07 11:32:42   来源:新彩网   
上期开奖号码:13 17 20 21 22 27 +01,奇偶比:4:2;大小比:5:1。

进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。

本期整体看法如下:

红球方面:

第一位(1~13):上期开出:13,1路号码,振幅为9,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:01 07 11;重点关注:04 08 09 10 12;

第二位(2~17):上期开出:17,2路号码,振幅为12,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:02 08 13;重点关注:05 07 10 14 16;

第三位(8~21):上期开出:20,2路号码,振幅为14,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:08 10 19;重点关注:09 14 17 18 20;

第四位(14~25):上期开出:21,0路号码,振幅为13,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:15 20 25;重点关注:14 18 19 21 24;

第五位(20~32):上期开出:22,1路号码,振幅为13,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:25 26 32;重点关注:24 27 28 29 30;

第六位(23~33):上期开出:27,0路号码,振幅为9,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:24 25 33;重点关注:26 28 29 30 32;

本期可以适当关注以下小条件:

04 05 09 14 24 28=1~2

07 08 14 18 27 28=1~2

蓝球方面:

上期开出:01,1路号码,振幅为10,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:09 10.