2018115期詹天佑双色球分布图分析点评 | |||||
三区 | 号码 | 冷热 | 尾数 | 重点 | 号码点评 |
一区 | 1 | 升 | ○ | 重 | 此号码热力不减,防止其再次中出 |
2 | 恒 | ||||
3 | 升 | ○ | 重 | 周边热码持续升温,防止其在此热度下中出 | |
4 | 升 | ○ | 重 | 一区可能回温,此号码极有可能再次中出 | |
5 | 恒 | ||||
6 | 恒 | ||||
7 | 降 | ||||
8 | 恒 | ||||
9 | 升 | ○ | 重 | 一二区交界处温度较高,此号码极有可能再次中 | |
10 | 升 | ○ | 重 | 出周边热码持续升温,一区后端热度不减,此号球极有可能中出 | |
11 | 恒 | ||||
二区 | 12 | 升 | ○ | 重 | 周边热码持续升温,防止其在此热度下中出 |
13 | 恒 | ||||
14 | 恒 | ||||
15 | 升 | ○ | 重 | 此号码热力不减,防止其再次中出 | |
16 | 恒 | ||||
17 | 降 | ||||
18 | 降 | ||||
19 | 恒 | ||||
20 | 升 | ○ | 重 | 此号码热力不减,防止其再次中出 | |
21 | 升 | ○ | 重 | 此号码间歇一段时间后可能在周边热码的带动下再次中出 | |
22 | 恒 | ||||
三区 | 23 | 恒 | |||
24 | 恒 | ||||
25 | 降 | ||||
26 | 恒 | ||||
27 | 升 | ○ | 重 | 此号码热力不减,防止其再次中出 | |
28 | 恒 | ||||
29 | 恒 | ||||
30 | 升 | ○ | 重 | 此号码有可能在周边号球的挤压下中出 | |
31 | 恒 | ||||
32 | 恒 | ||||
33 | 升 | ○ | 重 | 防止高位升温,此号球间歇一段时间中出 | |
基本号码推荐 | 红球推荐 | 01 03 04 09 10 12 15 20 21 27 30 33 | |||
蓝球推荐 | 02 10 14 15 |
1
双色球第22127期[蓝...2
双色球22年127期美酒...3
双色球22127期一杯水...4
双色球22127期潮水强...5
双色球22年127期大盛...6
双色球第22127期[自...7
双色球第22127期[精...8
双色球22年127期田野...9
双色球第22127期英豪...10
双色球22127期老田基...11
双色球22年127期[寒...12
双色球22年127期诸葛...13
双色球第22127期[风...14
双色球第22127期[程...15
博蓝王双色球第127期...16
双色球2022年127期[...17
双色球22年127期[紫...18
双色球2022年127期[...19
双色球2022年127期[...20
双色球2022127期[唐...