首页 > 双色球 > 双色球预测 > 正文:商业屠夫双色球2016094期:双色球初看盘

商业屠夫双色球2016094期:双色球初看盘

2016-08-12 13:51:15   来源:新彩网   
商业屠夫 双色球 2016094期:双色球初看盘

福彩双色球 上期开奖号码:06 09 15 17 25 27+09,奇偶比:5:1;大小比:3:3。

进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。

本期整体看法如下:

红球方面:

第一位(1~13):上期开出:06,0路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好: 04 08 10;重点关注:01 03 05 06 07 ;

第二位(2~17):上期开出:09,0路号码,振幅为6,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:03 05 07;重点关注:06 10 11 12 14;

第三位(8~21):上期开出:15,0路号码,振幅为0,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:16 18 22;重点关注:10 15 19 21 23;

第四位(14~25):上期开出:17,2路号码,振幅为6,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:20 24 26 ;重点关注:17 19 21 23 25;

第五位(20~32):上期开出:25,1路号码,振幅为1,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:25 27 29重点关注:18 20 24 26 30;

第六位(23~33):上期开出:27,0路号码,振幅为2,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:29 31 33;重点关注:26 27 28 30 32;

本期可以适当关注以下小条件:

05 17 24 30 31 33=1~2

01 06 18 25 31 32=1~2

篮球方面:

上期开出:09,1路号码,振幅为3,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:05、07.