商业屠夫双色球021期:双色球初看盘
2016-02-24 09:36:27 来源:
新彩网 点击:
商业屠夫 双色球 2016021期:双色球初看盘
福彩双色球上期开奖号码:01 02 10 12 22 24+10,奇偶比:1:5;大小比:2:4。
进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。
本期整体看法如下:
红球方面:
第一位(1~13):上期开出:01,1路号码,振幅为5,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:03 04 06;重点关注:01 02 05 07 10 ;
第二位(2~17):上期开出:02,2路号码,振幅为11,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:04 06 12;重点关注:05 09 10 13 15 ;
第三位(8~21):上期开出:10,1路号码,振幅为6,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好: 07 11 13;重点关注:14 16 17 19 20 ;
第四位(14~25):上期开出:12,0路号码,振幅为5,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:13 17 19;重点关注:15 18 21 22 23;
第五位(20~32):上期开出:22,1路号码,振幅为1,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:18 20 24;重点关注:17 19 23 25 26;
第六位(23~33):上期开出:24,0路号码,振幅为6,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:25 29 33;重点关注:24 26 28 30 32;
本期可以适当关注以下小条件:
04 09 14 15 16 27=1~2
03 04 19 21 22 23=1~2
篮球方面:
上期开出:10,1路号码,振幅为0,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:02 12。