2016018期詹天佑双色球分布图分析点评 | |||||
三区 | 号码 | 冷热 | 尾数 | 重点 | 号码点评 |
一区 | 1 | 升 | ○ | 重 | 一区温度不减,此号码极有可能再次中出 |
2 | 恒 | ||||
3 | 升 | ○ | 重 | 此号码可能在周边热码的带动下再次中出 | |
4 | 升 | ○ | 重 | 周边热码持续升温,防止其在此热度下中出 | |
5 | 恒 | ||||
6 | 恒 | ||||
7 | 降 | ||||
8 | 恒 | ||||
9 | 升 | ○ | 重 | 周边热码持续升温,一区后端热度不减,此号球极有可能中出 | |
10 | 升 | ○ | 重 | 一二区交界处温度较高,此号码极有可能中出 | |
11 | 恒 | ||||
二区 | 12 | 升 | ○ | 重 | 周边热码持续升温,防止其在此热度下中出 |
13 | 恒 | ||||
14 | 恒 | ||||
15 | 升 | ○ | 重 | 二区热度不减,且周边热码不断升温,防止其再次中出 | |
16 | 恒 | ||||
17 | 降 | ||||
18 | 降 | ||||
19 | 恒 | ||||
20 | 升 | ○ | 重 | 此号码热力不减,防止其再次中出 | |
21 | 升 | ○ | 重 | 周边热码持续升温,防止其在此热度下中出 | |
22 | 恒 | ||||
三区 | 23 | 恒 | |||
24 | 恒 | ||||
25 | 降 | ||||
26 | 恒 | ||||
27 | 升 | ○ | 重 | 此号码有可能在周边号球的挤压下中出 | |
28 | 恒 | ||||
29 | 恒 | ||||
30 | 升 | ○ | 重 | 此号码可能在周边热码的带动下再次中出 | |
31 | 恒 | ||||
32 | 恒 | ||||
33 | 升 | ○ | 重 | 防止高位升温,此号球极有可能再次中出 | |
基本号码推荐 | 红球推荐 | 01 03 04 09 10 12 15 20 21 27 30 33 | |||
蓝球推荐 | 02 10 14 15 | ||||
备注:冷热状态中“红色”表示升温,“蓝色”表示降温,“白色”表示恒温。尾数中“○”表示下期会出可能性较大的尾数,“△”表示下期会出可能性较小的尾数。 |
1
双色球22127期潮水强...2
双色球22127期 于海...3
双色球22年127期大盛...4
双色球第22127期[自...5
双色球22127期 华丽...6
双色球第22127期[专...7
双色球第22127期[杀...8
双色球第22127期[空...9
双色球第22127期[粤...10
双色球22年127期[紫...11
双色球第22127期[清...12
双色球22127期阿斌开...13
双色球2022年127期[...14
双色球第22127期[漫...15
双色球第22127期[指...16
双色球第22127期[诸...17
双色球22127期 柳树...18
双色球22127期小颜预...19
双色球22127期沐浴盐...20
双色球22127期老田基...