2016010期詹天佑双色球分布图分析点评 | |||||
三区 | 号码 | 冷热 | 尾数 | 重点 | 号码点评 |
一区 | 01 | 升 | ○ | 重 | 一区可能回温,此号码极有可能再次中出 |
02 | 恒 | ||||
03 | 升 | ○ | 重 | 周边热码持续升温,防止其在此热度下中出 | |
04 | 升 | ○ | 重 | 此号码间隔一段时间,可能再次中出 | |
05 | 恒 | ||||
06 | 恒 | ||||
07 | 降 | ||||
08 | 恒 | ||||
09 | 升 | ○ | 重 | 周边热码持续升温,此号球极有可能再次中出 | |
10 | 升 | ○ | 重 | 一二区交界处温度较高,此号码极有可能中出 | |
11 | 恒 | ||||
二区 | 12 | 升 | ○ | 重 | 周边热码持续升温,防止其在此热度下中出 |
13 | 恒 | ||||
14 | 恒 | ||||
15 | 升 | ○ | 重 | 二区热度不减,且周边热码不断升温,防止其再次中出 | |
16 | 恒 | ||||
17 | 降 | ||||
18 | 降 | ||||
19 | 恒 | ||||
20 | 升 | ○ | 重 | 此号码热力不减,防止其再次中出 | |
21 | 升 | ○ | 重 | 周边热码持续升温,防止其在此热度下再次中出 | |
22 | 恒 | ||||
三区 | 23 | 恒 | |||
24 | 恒 | ||||
25 | 降 | ||||
26 | 恒 | ||||
27 | 升 | ○ | 重 | 此号码热力不减,防止其再次中出 | |
28 | 恒 | ||||
29 | 恒 | ||||
30 | 升 | ○ | 重 | 防止高位回补,此号码有可能在周边号球的挤压下中出 | |
31 | 恒 | ||||
32 | 恒 | ||||
33 | 升 | ○ | 重 | 防止高位升温,此号球可能中出 | |
基本号码推荐 | 红球推荐 | 01 03 04 09 10 12 15 20 21 27 30 33 | |||
蓝球推荐 | 02 10 14 15 | ||||
备注:冷热状态中“红色”表示升温,“蓝色”表示降温,“白色”表示恒温。尾数中“○”表示下期会出可能性较大的尾数,“△”表示下期会出可能性较小的尾数。 |
1
双色球第22127期[指...2
双色球第22127期[诸...3
双色球22127期 柳树...4
双色球22127期小颜预...5
双色球22127期沐浴盐...6
双色球22127期老田基...7
双色球第22127期英豪...8
双色球22127期大叔推...9
双色球第22127期[楚...10
双色球第22127期[天...11
双色球第22127期[巫...12
双色球22127期 玉观...13
双色球2022127期[唐...14
双色球2022年127期[...15
双色球第22127期[粤...16
双色球第22127期[苏...17
双色球第22127期[粤...18
双色球第22127期[前...19
双色球第22127期[好...20
双色球第22127期[红...