2015137期詹天佑双色球分布图分析点评 | |||||
三区 | 号码 | 冷热 | 尾数 | 重点 | 号码点评 |
一区 | 01 | 升 | ○ | 重 | 周边热码持续升温,此号球极有可能再次中出 |
02 | 恒 | ||||
03 | 升 | ○ | 重 | 周边热码持续升温,防止其在此热度下再次中出 | |
04 | 升 | ○ | 重 | 一区可能回温,此号码极有可能再次中出 | |
05 | 恒 | ||||
06 | 恒 | ||||
07 | 降 | ||||
08 | 恒 | ||||
09 | 升 | ○ | 重 | 周边热码持续升温,防止其在此热度下中出 | |
10 | 升 | ○ | 重 | 周边热码持续升温,此号球极有可能再次中出 | |
11 | 恒 | ||||
二区 | 12 | 升 | ○ | 重 | 此号码热力不减,防止其再次中出 |
13 | 恒 | ||||
14 | 恒 | ||||
15 | 升 | ○ | 重 | 二区热度不减,且周边热码不断升温,防止其再次中出 | |
16 | 恒 | ||||
17 | 降 | ||||
18 | 降 | ||||
19 | 恒 | ||||
20 | 升 | ○ | 重 | 周边热码持续升温,防止其在此热度下再次中出 | |
21 | 升 | ○ | 重 | 在周边号球挤压下,防止其再次中出 | |
22 | 恒 | ||||
三区 | 23 | 恒 | |||
24 | 恒 | ||||
25 | 降 | ||||
26 | 恒 | ||||
27 | 升 | ○ | 重 | 三区近期温度不减,此号球可能在周边热码的带动下中出 | |
28 | 恒 | ||||
29 | 恒 | ||||
30 | 升 | ○ | 重 | 防止高位回补,此号码有可能在周边号球的挤压下中出 | |
31 | 恒 | ||||
32 | 恒 | ||||
33 | 升 | ○ | 重 | 三区近期温度不减,防止其再次中出 | |
基本号码推荐 | 红球推荐 | 01 03 04 09 10 12 15 20 21 27 30 33 | |||
蓝球推荐 | 02 10 14 15 | ||||
备注:冷热状态中“红色”表示升温,“蓝色”表示降温,“白色”表示恒温。尾数中“○”表示下期会出可能性较大的尾数,“△”表示下期会出可能性较小的尾数。 |
1
双色球第22127期[好...2
双色球第22127期[红...3
双色球第22127期[执...4
双色球第22127期英豪...5
双色球22127期老田基...6
双色球第22127期[赵...7
双色球第22127期[恩...8
双色球第22127期[胡...9
双色球22127期大叔推...10
双色球22127期小夏红...11
双色球22127期 华丽...12
双色球22127期小颜预...13
双色球22127期沐浴盐...14
双色球第22127期[粤...15
双色球第22127期[西...16
双色球第22127期[永...17
双色球第22127期[佳...18
双色球22127期阿斌开...19
双色球第22127期[文...20
双色球第22127期[梅...