首页 > 排列三 > 排三预测 > 正文:体彩p319176期组选5码遗漏统计表

体彩p319176期组选5码遗漏统计表

2019-07-02 08:49:03   来源:新彩网   
体彩p319176期组选5码遗漏统计表

第2019175期 排列三开奖号码:389
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2019176期 组六5码遗漏统计
序号 5码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数
1. 06789 325 96 16.67 96 575.88%
2. 05789 293 104 16.67 85 509.90%
3. 01259 300 104 16.67 79 473.91%
4. 13567 281 136 16.67 74 443.91%
5. 12468 333 102 16.67 59 353.93%
6. 02356 316 97 16.67 57 341.93%
7. 02369 298 97 16.67 53 317.94%
8. 14678 339 105 16.67 52 311.94%
9. 02478 306 89 16.67 48 287.94%
10. 02689 310 118 16.67 48 287.94%
11. 02789 278 123 16.67 48 287.94%
12. 04578 320 82 16.67 46 275.94%
13. 02678 337 120 16.67 44 263.95%
14. 02679 271 98 16.67 44 263.95%
15. 23679 295 95 16.67 44 263.95%
16. 24678 312 104 16.67 44 263.95%
17. 24679 315 221 16.67 44 263.95%
18. 26789 303 120 16.67 44 263.95%
19. 01359 301 98 16.67 43 257.95%
20. 02359 295 81 16.67 43 257.95%
21. 01579 283 82 16.67 42 251.95%
22. 13579 307 80 16.67 42 251.95%
23. 02459 301 106 16.67 40 239.95%
24. 02479 287 142 16.67 40 239.95%
25. 04579 309 83 16.67 40 239.95%
26. 02467 280 97 16.67 36 215.96%
27. 02468 322 123 16.67 36 215.96%
28. 02469 289 124 16.67 36 215.96%
29. 04678 333 115 16.67 36 215.96%
30. 04679 322 82 16.67 36 215.96%
31. 12459 341 80 16.67 35 209.96%
32. 14579 343 86 16.67 35 209.96%
33. 02348 322 84 16.67 33 197.96%
34. 02368 358 90 16.67 33 197.96%
35. 14578 332 75 16.67 32 191.96%
36. 15789 286 130 16.67 32 191.96%
37. 02489 291 135 16.67 31 185.96%
38. 04589 311 131 16.67 31 185.96%
39. 04689 316 95 16.67 31 185.96%
40. 04789 308 88 16.67 31 185.96%
41. 12489 327 62 16.67 31 185.96%
42. 14589 356 106 16.67 31 185.96%
43. 14789 332 163 16.67 31 185.96%
44. 24689 317 89 16.67 31 185.96%
45. 24789 294 114 16.67 31 185.96%
46. 45789 340 101 16.67 31 185.96%
47. 46789 346 102 16.67 31 185.96%
48. 02345 329 101 16.67 28 167.97%
49. 03458 317 120 16.67 28 167.97%
50. 13457 328 73 16.67 28 167.97%
51. 13458 330 129 16.67 28 167.97%
52. 02358 327 106 16.67 23 137.97%
53. 02458 320 124 16.67 23 137.97%
54. 02589 289 113 16.67 23 137.97%
55. 12458 319 120 16.67 23 137.97%
56. 12589 298 79 16.67 23 137.97%
57. 23458 320 105 16.67 23 137.97%
58. 24589 321 87 16.67 23 137.97%
59. 13478 327 72 16.67 21 125.97%
60. 13578 295 155 16.67 21 125.97%
61. 13678 303 106 16.67 21 125.97%
62. 23478 295 123 16.67 21 125.97%
63. 23678 314 85 16.67 21 125.97%
64. 34578 329 101 16.67 21 125.97%
65. 01258 291 124 16.67 20 119.98%
66. 01289 297 98 16.67 20 119.98%
67. 01358 302 103 16.67 20 119.98%
68. 01578 288 93 16.67 20 119.98%
69. 01589 295 97 16.67 20 119.98%
70. 01789 286 152 16.67 20 119.98%
71. 02569 289 96 16.67 19 113.98%
72. 03569 309 136 16.67 19 113.98%
73. 05679 302 81 16.67 19 113.98%
74. 23569 299 88 16.67 19 113.98%
75. 35679 314 105 16.67 19 113.98%
76. 01235 292 112 16.67 18 107.98%
77. 01238 327 125 16.67 18 107.98%
78. 01239 289 106 16.67 18 107.98%
79. 12345 311 120 16.67 18 107.98%
80. 12348 310 120 16.67 18 107.98%
81. 12356 289 115 16.67 18 107.98%
82. 12358 282 120 16.67 18 107.98%
83. 12359 293 95 16.67 18 107.98%
84. 12368 318 86 16.67 18 107.98%
85. 01278 306 130 16.67 17 101.98%
86. 01279 273 135 16.67 17 101.98%
87. 12347 302 83 16.67 17 101.98%
88. 12367 288 96 16.67 17 101.98%
89. 12378 295 91 16.67 17 101.98%
90. 12379 291 82 16.67 17 101.98%
91. 12467 314 104 16.67 17 101.98%
92. 12478 307 107 16.67 17 101.98%
93. 12479 324 129 16.67 17 101.98%
94. 12678 309 77 16.67 17 101.98%
95. 12789 276 88 16.67 17 101.98%
96. 12369 306 95 16.67 16 95.98%
97. 12469 346 86 16.67 16 95.98%
98. 12569 324 77 16.67 16 95.98%
99. 12679 302 113 16.67 16 95.98%
100. 12689 322 108 16.67 16 95.98%
101. 13569 307 80 16.67 16 95.98%
102. 13679 306 108 16.67 16 95.98%
103. 14679 355 75 16.67 16 95.98%
104. 14689 356 92 16.67 16 95.98%
105. 15679 309 92 16.67 16 95.98%
106. 16789 303 117 16.67 16 95.98%
107. 02456 309 97 16.67 15 89.98%
108. 04567 297 100 16.67 15 89.98%
109. 04569 314 101 16.67 15 89.98%
110. 12456 334 91 16.67 15 89.98%
111. 14567 323 92 16.67 15 89.98%
112. 14569 361 79 16.67 15 89.98%
113. 24569 325 106 16.67 15 89.98%
114. 45679 355 73 16.67 15 89.98%
115. 01236 308 111 16.67 13 77.98%
116. 01256 290 132 16.67 13 77.98%
117. 01267 273 112 16.67 13 77.98%
118. 01268 325 103 16.67 13 77.98%
119. 01269 297 106 16.67 13 77.98%
120. 01356 287 92 16.67 13 77.98%
121. 01368 323 100 16.67 13 77.98%
122. 01369 308 103 16.67 13 77.98%
123. 01567 261 142 16.67 13 77.98%
124. 01569 303 95 16.67 13 77.98%
125. 01678 316 101 16.67 13 77.98%
126. 01679 288 117 16.67 13 77.98%
127. 01689 309 130 16.67 13 77.98%
128. 02349 302 89 16.67 12 71.99%
129. 03459 314 103 16.67 12 71.99%
130. 12349 315 128 16.67 12 71.99%
131. 13459 338 122 16.67 12 71.99%
132. 13479 352 84 16.67 12 71.99%
133. 23459 322 82 16.67 12 71.99%
134. 23479 324 94 16.67 12 71.99%
135. 34579 354 110 16.67 12 71.99%
136. 01568 291 112 16.67 9 53.99%
137. 02568 325 92 16.67 9 53.99%
138. 03568 327 127 16.67 9 53.99%
139. 04568 327 102 16.67 9 53.99%
140. 05678 335 91 16.67 9 53.99%
141. 05689 325 100 16.67 9 53.99%
142. 12568 296 79 16.67 9 53.99%
143. 13568 291 78 16.67 9 53.99%
144. 14568 342 100 16.67 9 53.99%
145. 15678 297 160 16.67 9 53.99%
146. 15689 325 95 16.67 9 53.99%
147. 23568 315 76 16.67 9 53.99%
148. 24568 329 159 16.67 9 53.99%
149. 25689 319 129 16.67 9 53.99%
150. 35678 312 104 16.67 9 53.99%
151. 45678 353 108 16.67 9 53.99%
152. 45689 363 85 16.67 9 53.99%
153. 56789 334 88 16.67 9 53.99%
154. 01237 277 106 16.67 7 41.99%
155. 01357 280 103 16.67 7 41.99%
156. 01367 283 85 16.67 7 41.99%
157. 01378 318 75 16.67 7 41.99%
158. 01379 297 157 16.67 7 41.99%
159. 02347 294 139 16.67 7 41.99%
160. 02367 290 101 16.67 7 41.99%
161. 02378 322 96 16.67 7 41.99%
162. 02379 280 94 16.67 7 41.99%
163. 03457 307 85 16.67 7 41.99%
164. 03478 306 92 16.67 7 41.99%
165. 03479 325 112 16.67 7 41.99%
166. 03567 291 102 16.67 7 41.99%
167. 03578 311 83 16.67 7 41.99%
168. 03579 299 131 16.67 7 41.99%
169. 03678 332 81 16.67 7 41.99%
170. 03679 306 129 16.67 7 41.99%
171. 01234 308 158 16.67 6 35.99%
172. 01245 325 123 16.67 6 35.99%
173. 01246 307 90 16.67 6 35.99%
174. 01247 298 109 16.67 6 35.99%
175. 01248 324 108 16.67 6 35.99%
176. 01249 312 86 16.67 6 35.99%
177. 01345 310 126 16.67 6 35.99%
178. 01347 306 83 16.67 6 35.99%
179. 01348 317 114 16.67 6 35.99%
180. 01349 316 117 16.67 6 35.99%
181. 01456 295 176 16.67 6 35.99%
182. 01457 299 120 16.67 6 35.99%
183. 01458 317 140 16.67 6 35.99%
184. 01459 320 78 16.67 6 35.99%
185. 01467 289 119 16.67 6 35.99%
186. 01468 321 123 16.67 6 35.99%
187. 01469 324 104 16.67 6 35.99%
188. 01478 325 94 16.67 6 35.99%
189. 01479 318 128 16.67 6 35.99%
190. 01489 315 116 16.67 6 35.99%
191. 01346 309 132 16.67 5 29.99%
192. 02346 315 91 16.67 5 29.99%
193. 03456 311 146 16.67 5 29.99%
194. 03467 297 93 16.67 5 29.99%
195. 03468 308 103 16.67 5 29.99%
196. 03469 314 103 16.67 5 29.99%
197. 12346 316 96 16.67 5 29.99%
198. 13456 318 109 16.67 5 29.99%
199. 13467 319 100 16.67 5 29.99%
200. 13468 318 121 16.67 5 29.99%
201. 13469 340 91 16.67 5 29.99%
202. 23456 319 114 16.67 5 29.99%
203. 23467 297 93 16.67 5 29.99%
204. 23468 307 95 16.67 5 29.99%
205. 23469 309 71 16.67 5 29.99%
206. 34567 321 111 16.67 5 29.99%
207. 34568 321 133 16.67 5 29.99%
208. 34569 331 96 16.67 5 29.99%
209. 34678 305 102 16.67 5 29.99%
210. 34679 344 89 16.67 5 29.99%
211. 01257 282 119 16.67 3 18.00%
212. 02357 289 90 16.67 3 18.00%
213. 02457 304 79 16.67 3 18.00%
214. 02567 286 135 16.67 3 18.00%
215. 02578 300 125 16.67 3 18.00%
216. 02579 271 116 16.67 3 18.00%
217. 12357 278 108 16.67 3 18.00%
218. 12457 322 97 16.67 3 18.00%
219. 12567 294 99 16.67 3 18.00%
220. 12578 270 104 16.67 3 18.00%
221. 12579 295 88 16.67 3 18.00%
222. 23457 319 93 16.67 3 18.00%
223. 23567 295 101 16.67 3 18.00%
224. 23578 296 130 16.67 3 18.00%
225. 23579 300 104 16.67 3 18.00%
226. 24567 318 127 16.67 3 18.00%
227. 24578 307 74 16.67 3 18.00%
228. 24579 319 104 16.67 3 18.00%
229. 25678 316 98 16.67 3 18.00%
230. 25679 303 88 16.67 3 18.00%
231. 25789 279 119 16.67 3 18.00%
232. 01389 315 105 16.67 0 0.00%
233. 02389 323 114 16.67 0 0.00%
234. 03489 304 84 16.67 0 0.00%
235. 03589 320 113 16.67 0 0.00%
236. 03689 323 107 16.67 0 0.00%
237. 03789 312 82 16.67 0 0.00%
238. 12389 318 100 16.67 0 0.00%
239. 13489 341 83 16.67 0 0.00%
240. 13589 324 90 16.67 0 0.00%
241. 13689 315 95 16.67 0 0.00%
242. 13789 311 157 16.67 0 0.00%
243. 23489 321 91 16.67 0 0.00%
244. 23589 324 72 16.67 0 0.00%
245. 23689 323 109 16.67 0 0.00%
246. 23789 309 96 16.67 0 0.00%
247. 34589 351 103 16.67 0 0.00%
248. 34689 316 91 16.67 0 0.00%
249. 34789 335 105 16.67 0 0.00%
250. 35689 328 120 16.67 0 0.00%
251. 35789 325 108 16.67 0 0.00%
252. 36789 313 99 16.67 0 0.00%
序号 组选5码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
排列三 第2019176期 组三5码遗漏统计
序号 5码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数
1 13568 304 177 16.67 75 449.91%
2 23568 315 114 16.67 54 323.94%
3 13678 288 118 16.67 38 227.95%
4 23678 311 99 16.67 38 227.95%
5 02459 325 120 16.67 34 203.96%
6 01459 325 89 16.67 27 161.97%
7 01358 303 157 16.67 26 155.97%
8 01378 292 92 16.67 26 155.97%
9 01589 305 107 16.67 26 155.97%
10 02358 309 79 16.67 26 155.97%
11 02378 310 85 16.67 26 155.97%
12 02589 311 87 16.67 26 155.97%
13 14569 319 88 16.67 25 149.97%
14 15689 290 109 16.67 25 149.97%
15 24569 324 118 16.67 25 149.97%
16 25689 301 106 16.67 25 149.97%
17 01357 299 97 16.67 24 143.97%
18 01457 310 113 16.67 24 143.97%
19 01578 292 105 16.67 24 143.97%
20 02357 318 116 16.67 24 143.97%
21 02457 308 97 16.67 24 143.97%
22 02578 296 100 16.67 24 143.97%
23 03578 331 94 16.67 24 143.97%
24 13567 312 135 16.67 24 143.97%
25 13578 307 94 16.67 24 143.97%
26 14567 325 103 16.67 24 143.97%
27 15678 298 105 16.67 24 143.97%
28 23567 336 116 16.67 24 143.97%
29 23578 328 89 16.67 24 143.97%
30 24567 328 104 16.67 24 143.97%
31 25678 307 81 16.67 24 143.97%
32 35678 327 98 16.67 24 143.97%
33 01356 313 144 16.67 22 131.97%
34 01367 283 95 16.67 22 131.97%
35 01368 308 164 16.67 22 131.97%
36 01456 322 105 16.67 22 131.97%
37 01467 308 70 16.67 22 131.97%
38 01469 333 104 16.67 22 131.97%
39 01567 289 125 16.67 22 131.97%
40 01568 300 144 16.67 22 131.97%
41 01569 307 129 16.67 22 131.97%
42 01678 292 105 16.67 22 131.97%
43 01689 315 132 16.67 22 131.97%
44 02356 322 101 16.67 22 131.97%
45 02367 304 110 16.67 22 131.97%
46 02368 316 110 16.67 22 131.97%
47 02456 310 115 16.67 22 131.97%
48 02467 308 97 16.67 22 131.97%
49 02469 335 74 16.67 22 131.97%
50 02567 296 97 16.67 22 131.97%
51 02568 294 144 16.67 22 131.97%
52 02569 316 111 16.67 22 131.97%
53 02678 298 95 16.67 22 131.97%
54 02689 323 116 16.67 22 131.97%
55 03567 324 106 16.67 22 131.97%
56 03568 328 144 16.67 22 131.97%
57 03678 313 95 16.67 22 131.97%
58 04567 326 92 16.67 22 131.97%
59 04569 338 94 16.67 22 131.97%
60 05678 317 114 16.67 22 131.97%
61 05689 327 107 16.67 22 131.97%
62 01479 323 103 16.67 11 65.99%
63 01579 303 83 16.67 11 65.99%
64 01679 292 117 16.67 11 65.99%
65 01789 309 82 16.67 11 65.99%
66 02479 335 98 16.67 11 65.99%
67 02579 322 123 16.67 11 65.99%
68 02679 313 124 16.67 11 65.99%
69 02789 327 101 16.67 11 65.99%
70 04579 347 97 16.67 11 65.99%
71 04679 332 74 16.67 11 65.99%
72 05679 325 90 16.67 11 65.99%
73 05789 340 108 16.67 11 65.99%
74 06789 327 98 16.67 11 65.99%
75 14579 328 84 16.67 11 65.99%
76 14679 312 98 16.67 11 65.99%
77 15679 300 96 16.67 11 65.99%
78 15789 303 108 16.67 11 65.99%
79 16789 289 101 16.67 11 65.99%
80 24579 343 142 16.67 11 65.99%
81 24679 329 76 16.67 11 65.99%
82 25679 324 82 16.67 11 65.99%
83 25789 324 108 16.67 11 65.99%
84 26789 312 95 16.67 11 65.99%
85 45679 336 82 16.67 11 65.99%
86 56789 320 99 16.67 11 65.99%
87 01235 304 113 16.67 10 59.99%
88 01236 313 110 16.67 10 59.99%
89 01237 290 94 16.67 10 59.99%
90 01238 302 96 16.67 10 59.99%
91 01245 301 122 16.67 10 59.99%
92 01246 324 108 16.67 10 59.99%
93 01247 303 94 16.67 10 59.99%
94 01249 333 89 16.67 10 59.99%
95 01256 293 144 16.67 10 59.99%
96 01257 278 94 16.67 10 59.99%
97 01258 276 160 16.67 10 59.99%
98 01259 301 134 16.67 10 59.99%
99 01267 282 141 16.67 10 59.99%
100 01268 301 164 16.67 10 59.99%
101 01269 315 121 16.67 10 59.99%
102 01278 284 112 16.67 10 59.99%
103 01279 302 117 16.67 10 59.99%
104 01289 312 89 16.67 10 59.99%
105 12356 327 117 16.67 10 59.99%
106 12357 323 94 16.67 10 59.99%
107 12358 302 100 16.67 10 59.99%
108 12367 308 112 16.67 10 59.99%
109 12368 308 193 16.67 10 59.99%
110 12378 302 99 16.67 10 59.99%
111 12456 326 101 16.67 10 59.99%
112 12457 324 84 16.67 10 59.99%
113 12459 323 140 16.67 10 59.99%
114 12467 323 87 16.67 10 59.99%
115 12469 332 131 16.67 10 59.99%
116 12479 332 87 16.67 10 59.99%
117 12567 306 115 16.67 10 59.99%
118 12568 292 190 16.67 10 59.99%
119 12569 308 135 16.67 10 59.99%
120 12578 294 100 16.67 10 59.99%
121 12579 314 84 16.67 10 59.99%
122 12589 291 99 16.67 10 59.99%
123 12678 295 125 16.67 10 59.99%
124 12679 304 117 16.67 10 59.99%
125 12689 302 106 16.67 10 59.99%
126 12789 306 101 16.67 10 59.99%
127 01234 317 93 16.67 4 24.00%
128 01345 317 90 16.67 4 24.00%
129 01346 320 122 16.67 4 24.00%
130 01347 300 115 16.67 4 24.00%
131 02345 317 87 16.67 4 24.00%
132 02346 322 81 16.67 4 24.00%
133 02347 312 90 16.67 4 24.00%
134 03456 333 112 16.67 4 24.00%
135 03457 332 86 16.67 4 24.00%
136 03467 312 92 16.67 4 24.00%
137 12345 328 94 16.67 4 24.00%
138 12346 332 94 16.67 4 24.00%
139 12347 322 85 16.67 4 24.00%
140 13456 327 139 16.67 4 24.00%
141 13457 326 134 16.67 4 24.00%
142 13467 305 134 16.67 4 24.00%
143 23456 332 121 16.67 4 24.00%
144 23457 341 125 16.67 4 24.00%
145 23467 322 99 16.67 4 24.00%
146 34567 337 116 16.67 4 24.00%
147 01248 322 81 16.67 2 12.00%
148 01348 325 81 16.67 2 12.00%
149 01458 321 81 16.67 2 12.00%
150 01468 340 67 16.67 2 12.00%
151 01478 326 79 16.67 2 12.00%
152 01489 346 76 16.67 2 12.00%
153 02348 324 89 16.67 2 12.00%
154 02458 306 77 16.67 2 12.00%
155 02468 327 84 16.67 2 12.00%
156 02478 323 69 16.67 2 12.00%
157 02489 345 78 16.67 2 12.00%
158 03458 336 81 16.67 2 12.00%
159 03468 337 81 16.67 2 12.00%
160 03478 334 79 16.67 2 12.00%
161 04568 337 79 16.67 2 12.00%
162 04578 342 76 16.67 2 12.00%
163 04589 349 76 16.67 2 12.00%
164 04678 338 72 16.67 2 12.00%
165 04689 355 74 16.67 2 12.00%
166 04789 362 94 16.67 2 12.00%
167 12348 322 94 16.67 2 12.00%
168 12458 310 132 16.67 2 12.00%
169 12468 330 119 16.67 2 12.00%
170 12478 326 125 16.67 2 12.00%
171 12489 330 69 16.67 2 12.00%
172 13458 318 132 16.67 2 12.00%
173 13468 318 121 16.67 2 12.00%
174 13478 315 103 16.67 2 12.00%
175 14568 324 113 16.67 2 12.00%
176 14578 329 83 16.67 2 12.00%
177 14589 318 75 16.67 2 12.00%
178 14678 324 87 16.67 2 12.00%
179 14689 323 113 16.67 2 12.00%
180 14789 330 112 16.67 2 12.00%
181 23458 320 103 16.67 2 12.00%
182 23468 322 143 16.67 2 12.00%
183 23478 329 105 16.67 2 12.00%
184 24568 314 109 16.67 2 12.00%
185 24578 329 111 16.67 2 12.00%
186 24589 320 103 16.67 2 12.00%
187 24678 326 97 16.67 2 12.00%
188 24689 327 93 16.67 2 12.00%
189 24789 344 103 16.67 2 12.00%
190 34568 329 101 16.67 2 12.00%
191 34578 345 70 16.67 2 12.00%
192 34678 322 102 16.67 2 12.00%
193 45678 340 87 16.67 2 12.00%
194 45689 326 111 16.67 2 12.00%
195 45789 352 111 16.67 2 12.00%
196 46789 334 83 16.67 2 12.00%
197 01239 323 87 16.67 1 6.00%
198 01349 325 103 16.67 1 6.00%
199 01359 317 89 16.67 1 6.00%
200 01369 311 91 16.67 1 6.00%
201 01379 299 107 16.67 1 6.00%
202 01389 315 111 16.67 1 6.00%
203 02349 339 102 16.67 1 6.00%
204 02359 338 102 16.67 1 6.00%
205 02369 334 89 16.67 1 6.00%
206 02379 332 85 16.67 1 6.00%
207 02389 335 132 16.67 1 6.00%
208 03459 344 98 16.67 1 6.00%
209 03469 334 71 16.67 1 6.00%
210 03479 335 135 16.67 1 6.00%
211 03489 351 94 16.67 1 6.00%
212 03569 339 89 16.67 1 6.00%
213 03579 346 73 16.67 1 6.00%
214 03589 341 103 16.67 1 6.00%
215 03679 317 110 16.67 1 6.00%
216 03689 333 91 16.67 1 6.00%
217 03789 338 106 16.67 1 6.00%
218 12349 331 90 16.67 1 6.00%
219 12359 325 92 16.67 1 6.00%
220 12369 320 114 16.67 1 6.00%
221 12379 318 89 16.67 1 6.00%
222 12389 309 132 16.67 1 6.00%
223 13459 320 97 16.67 1 6.00%
224 13469 309 107 16.67 1 6.00%
225 13479 310 146 16.67 1 6.00%
226 13489 314 110 16.67 1 6.00%
227 13569 309 143 16.67 1 6.00%
228 13579 316 79 16.67 1 6.00%
229 13589 299 116 16.67 1 6.00%
230 13679 286 89 16.67 1 6.00%
231 13689 290 102 16.67 1 6.00%
232 13789 295 106 16.67 1 6.00%
233 23459 337 96 16.67 1 6.00%
234 23469 328 74 16.67 1 6.00%
235 23479 339 83 16.67 1 6.00%
236 23489 330 88 16.67 1 6.00%
237 23569 335 89 16.67 1 6.00%
238 23579 352 89 16.67 1 6.00%
239 23589 322 80 16.67 1 6.00%
240 23679 324 89 16.67 1 6.00%
241 23689 315 87 16.67 1 6.00%
242 23789 330 105 16.67 1 6.00%
243 34569 328 80 16.67 1 6.00%
244 34579 348 119 16.67 1 6.00%
245 34589 331 89 16.67 1 6.00%
246 34679 314 82 16.67 1 6.00%
247 34689 318 76 16.67 1 6.00%
248 34789 336 129 16.67 1 6.00%
249 35679 333 126 16.67 1 6.00%
250 35689 316 102 16.67 1 6.00%
251 35789 340 87 16.67 1 6.00%
252 36789 308 128 16.67 1 6.00%
序号 组选5码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指