序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 25 | 37 | 1096 | 166.67 | 1096 | 657.59% |
2. | 23 | 83 | 217 | 66.67 | 162 | 242.99% |
3. | 19 | 251 | 122 | 22.22 | 48 | 216.02% |
4. | 3 | 62 | 579 | 100 | 165 | 165.00% |
5. | 8 | 225 | 102 | 22.22 | 30 | 135.01% |
6. | 5 | 102 | 206 | 47.62 | 64 | 134.40% |
7. | 15 | 364 | 97 | 13.7 | 17 | 124.09% |
8. | 2 | 20 | 1269 | 166.67 | 202 | 121.20% |
9. | 18 | 284 | 113 | 18.18 | 22 | 121.01% |
10. | 24 | 38 | 595 | 100 | 111 | 111.00% |
11. | 6 | 138 | 182 | 35.71 | 38 | 106.41% |
12. | 9 | 280 | 114 | 18.18 | 19 | 104.51% |
13. | 13 | 391 | 86 | 13.33 | 13 | 97.52% |
14. | 17 | 321 | 102 | 15.87 | 15 | 94.52% |
15. | 1 | 17 | 1495 | 333.33 | 297 | 89.10% |
16. | 22 | 125 | 182 | 47.62 | 34 | 71.40% |
17. | 26 | 15 | 1955 | 333.33 | 223 | 66.90% |
18. | 10 | 315 | 112 | 15.87 | 8 | 50.41% |
19. | 20 | 228 | 170 | 27.78 | 11 | 39.60% |
20. | 7 | 191 | 163 | 27.78 | 10 | 36.00% |
21. | 16 | 370 | 85 | 14.49 | 3 | 20.70% |
22. | 0 | 6 | 1871 | 1000 | 200 | 20.00% |
23. | 14 | 387 | 96 | 13.33 | 2 | 15.00% |
24. | 27 | 9 | 1345 | 1000 | 129 | 12.90% |
25. | 21 | 153 | 205 | 35.71 | 4 | 11.20% |
26. | 4 | 76 | 299 | 66.67 | 7 | 10.50% |
27. | 12 | 365 | 114 | 13.7 | 1 | 7.30% |
28. | 11 | 352 | 87 | 14.49 | 0 | 0.00% |
序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
1
P3预测第294期小鲜肉...2
排列三第294期大富好...3
P3第294期廊坊鸿运本...4
排列三第294期大老人...5
P3第294期[多邦]本期...6
P3预测第294期钟馗定...7
P3预测第294期傅满洲...8
P3第294期[清秋居士]...9
P3预测第294期徐祯卿...10
排列三第294期 闻清...11
293期P3[稳妥]直组20...12
P322293期[黑洞]六码...13
P322293期[环球]预测...14
P3预测第294期周易预...15
293期[游客]p3推荐金...16
293期P3今日[真龙]推...17
P3预测第294期林正英...18
P322293期[力量]奇偶...19
p3体彩22293期[天河]...20
293期p3[八仙]今日胆...