序号 | 单选定位 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 8** | 564 | 51 | 10 | 26 | 260.00% |
2. | **2 | 517 | 67 | 10 | 25 | 250.00% |
3. | 2** | 498 | 66 | 10 | 20 | 200.00% |
4. | *6* | 524 | 73 | 10 | 19 | 190.00% |
5. | **0 | 488 | 63 | 10 | 18 | 180.00% |
6. | *4* | 536 | 63 | 10 | 18 | 180.00% |
7. | **5 | 499 | 69 | 10 | 17 | 170.00% |
8. | *2* | 485 | 58 | 10 | 16 | 160.00% |
9. | 6** | 536 | 85 | 10 | 16 | 160.00% |
10. | *1* | 502 | 66 | 10 | 13 | 130.00% |
11. | *9* | 551 | 46 | 10 | 12 | 120.00% |
12. | 9** | 515 | 53 | 10 | 11 | 110.00% |
13. | 7** | 491 | 64 | 10 | 10 | 100.00% |
14. | **7 | 497 | 60 | 10 | 9 | 90.00% |
15. | **6 | 514 | 74 | 10 | 8 | 80.00% |
16. | *5* | 513 | 60 | 10 | 7 | 70.00% |
17. | 1** | 484 | 56 | 10 | 7 | 70.00% |
18. | *0* | 517 | 62 | 10 | 6 | 60.00% |
19. | **3 | 504 | 68 | 10 | 5 | 50.00% |
20. | **1 | 513 | 80 | 10 | 4 | 40.00% |
21. | **9 | 552 | 47 | 10 | 3 | 30.00% |
22. | 4** | 553 | 66 | 10 | 3 | 30.00% |
23. | **8 | 532 | 61 | 10 | 2 | 20.00% |
24. | *8* | 520 | 75 | 10 | 2 | 20.00% |
25. | 0** | 514 | 57 | 10 | 2 | 20.00% |
26. | *7* | 515 | 54 | 10 | 1 | 10.00% |
27. | 3** | 522 | 56 | 10 | 1 | 10.00% |
28. | **4 | 589 | 47 | 10 | 0 | 0.00% |
29. | *3* | 542 | 55 | 10 | 0 | 0.00% |
30. | 5** | 528 | 56 | 10 | 0 | 0.00% |
序号 | 单选定位 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
1
P3第294期廊坊鸿运本...2
排列三第294期大老人...3
P3第294期[多邦]本期...4
排列三第294期大富好...5
P3预测第294期小鲜肉...6
P3预测第294期钟馗定...7
P3预测第294期傅满洲...8
P3第294期[清秋居士]...9
P3预测第294期徐祯卿...10
排列三第294期 闻清...11
293期P3[稳妥]直组20...12
P322293期[黑洞]六码...13
P322293期[环球]预测...14
P3预测第294期周易预...15
293期[游客]p3推荐金...16
293期P3今日[真龙]推...17
P3预测第294期林正英...18
P322293期[力量]奇偶...19
p3体彩22293期[天河]...20
293期p3[八仙]今日胆...