首页 > 高频彩票 > 快3 > 正文:吉林快3推荐(10.02):上午推荐

吉林快3推荐(10.02):上午推荐

2016-10-02 08:45:45   来源:新彩网   
一、近100期各号码走势如下:
号码 01 02 03 04 05 06
出现次数  39  50  52  51  54  54
平均遗漏  1.56  1.0  0.92  0.96  0.85  0.85
理论遗漏  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
二、近100期各跨度走势如下:
跨度 0 1 2 3 4 5
出现次数  3  15  14  33  20  15
平均遗漏  33.33  6.67  7.14  3.03  5.00  6.67
理论遗漏  36.0  7.2  4.5  4.0  4.5  7.2
三、近100期部分和值走势如下:
和值 09 10 11 12 13
出现次数  15  13  9  13  14
平均遗漏  6.67  7.69  11.11  7.69  7.14
理论遗漏  8.64  8.0  8.0  8.64  10.29
四、关注的号码:3.4.5;2.4.6;3.4.6;2.5.6(追号期数为:第4-29期)
五:推荐关注的组合:3.4;4.5;3.6