首页 > 高频彩票 > 快3 > 正文:吉林快3推荐(07.20):上午推荐

吉林快3推荐(07.20):上午推荐

2016-07-20 08:06:47   来源:新彩网   
一、近100期各号码走势如下:
号码 01 02 03 04 05 06
出现次数  51  52  47  52  46  52
平均遗漏  0.96  0.92  1.13  0.92  1.17  0.92
理论遗漏  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
二、近100期各跨度走势如下:
跨度 0 1 2 3 4 5
出现次数  4  16  13  29  19  19
平均遗漏  25.00  6.25  7.69  3.45  5.26  5.26
理论遗漏  36.0  7.2  4.5  4.0  4.5  7.2
三、近100期部分和值走势如下:
和值 09 10 11 12 13
出现次数  11  9  12  14  12
平均遗漏  9.09  11.11  8.33  7.14  8.33
理论遗漏  8.64  8.0  8.0  8.64  10.29
四、关注的号码:3.4.5;2.5.5;3.4.6;2.5.6(追号期数为:第4-29期)
五:推荐关注的组合:2.6;2.5;1.4