首页 > 高频彩票 > 快3 > 正文:吉林快3推荐(02.20):上午推荐

吉林快3推荐(02.20):上午推荐

2016-02-20 08:23:33   来源:新彩网   
一、近100期各号码走势如下:
号码 01 02 03 04 05 06
出现次数  53  49  49  42  56  51
平均遗漏  0.89  1.04  1.04  1.38  0.79  0.96
理论遗漏  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
二、近100期各跨度走势如下:
跨度 0 1 2 3 4 5
出现次数  2  10  23  25  30  10
平均遗漏  50.00  10.00  4.35  4.00  3.33  10.00
理论遗漏  36.0  7.2  4.5  4.0  4.5  7.2
三、近100期部分和值走势如下:
和值 09 10 11 12 13
出现次数  12  11  9  6  12
平均遗漏  8.33  9.09  11.11  16.67  8.33
理论遗漏  8.64  8.0  8.0  8.64  10.29
四、关注的号码:1.4.4;1.4.5;1.5.5(追号期数为:第4-29期)
五:推荐关注的组合:1.2;2.3;3.5