首页 > 高频彩票 > 快3 > 正文:吉林快3推荐(02.03):下午推荐

吉林快3推荐(02.03):下午推荐

2016-02-03 13:23:11   来源:新彩网   
一、近100期各号码走势如下:
号码 01 02 03 04 05 06
出现次数  54  49  55  56  47  39
平均遗漏  0.85  1.04  0.82  0.79  1.13  1.56
理论遗漏  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
二、近100期各跨度走势如下:
跨度 0 1 2 3 4 5
出现次数  3  17  18  27  21  14
平均遗漏  33.33  5.88  5.56  3.70  4.76  7.14
理论遗漏  36.0  7.2  4.5  4.0  4.5  7.2
三、近100期部分和值走势如下:
和值 09 10 11 12 13
出现次数  7  14  16  14  6
平均遗漏  14.29  7.14  6.25  7.14  16.67
理论遗漏  8.64  8.0  8.0  8.64  10.29
四、近100期对子走势如下:
号码 11 22 33 44 55 66
出现次数  8  6  10  12  7  5
平均遗漏  12.50  16.67  10.00  8.33  14.29  20.00
理论遗漏  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5
推荐关注的对子:44;33
五、近100期豹子走势如下:
号码 111 222 333 444 555 666
当前遗漏  238.10  205.48  212.77  236.22  217.39  215.83
平均遗漏  0.00  100.00  0.00  50.00  0.00  0.00
理论遗漏  216.0  216.0  216.0  216.0  216.0  216.0
六、关注的号码:2.3.4;1.4.4;2.3.5;1.4.5;1.5.5(追号期数为:第37-62期)

    温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!