首页 > 高频彩票 > 快3 > 正文:吉林快3推荐(02.02):下午推荐

吉林快3推荐(02.02):下午推荐

2016-02-02 13:09:47   来源:新彩网   
一、近100期各号码走势如下:
号码 01 02 03 04 05 06
出现次数  52  48  43  60  58  39
平均遗漏  0.92  1.08  1.33  0.67  0.72  1.56
理论遗漏  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
二、近100期各跨度走势如下:
跨度 0 1 2 3 4 5
出现次数  0  10  22  38  18  12
平均遗漏  0.00  10.00  4.55  2.63  5.56  8.33
理论遗漏  36.0  7.2  4.5  4.0  4.5  7.2
三、近100期部分和值走势如下:
和值 09 10 11 12 13
出现次数  12  12  15  11  5
平均遗漏  8.33  8.33  6.67  9.09  20.00
理论遗漏  8.64  8.0  8.0  8.64  10.29
四、近100期对子走势如下:
号码 11 22 33 44 55 66
出现次数  7  5  4  10  10  4
平均遗漏  14.29  20.00  25.00  10.00  10.00  25.00
理论遗漏  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5
推荐关注的对子:44;55
五、近100期豹子走势如下:
号码 111 222 333 444 555 666
当前遗漏  238.10  206.90  212.77  240.00  217.39  215.83
平均遗漏  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
理论遗漏  216.0  216.0  216.0  216.0  216.0  216.0
六、关注的号码:1.4.4;1.4.5;2.5.5;2.4.6;3.4.6;2.5.6(追号期数为:第37-62期)

    温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!