首页 > 高频彩票 > 快3 > 正文:吉林快3推荐(01.20):下午推荐

吉林快3推荐(01.20):下午推荐

2016-01-20 13:08:54   来源:新彩网   
一、近100期各号码走势如下:
号码 01 02 03 04 05 06
出现次数  49  47  44  51  56  53
平均遗漏  1.04  1.13  1.27  0.96  0.79  0.89
理论遗漏  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
二、近100期各跨度走势如下:
跨度 0 1 2 3 4 5
出现次数  3  16  21  23  23  14
平均遗漏  33.33  6.25  4.76  4.35  4.35  7.14
理论遗漏  36.0  7.2  4.5  4.0  4.5  7.2
三、近100期部分和值走势如下:
和值 09 10 11 12 13
出现次数  13  9  15  11  10
平均遗漏  7.69  11.11  6.67  9.09  10.00
理论遗漏  8.64  8.0  8.0  8.64  10.29
四、近100期对子走势如下:
号码 11 22 33 44 55 66
出现次数  8  5  6  5  10  8
平均遗漏  12.50  20.00  16.67  20.00  10.00  12.50
理论遗漏  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5
推荐关注的对子:55;66
五、近100期豹子走势如下:
号码 111 222 333 444 555 666
当前遗漏  232.56  204.08  212.77  238.10  214.29  220.59
平均遗漏  100.00  0.00  100.00  0.00  0.00  100.00
理论遗漏  216.0  216.0  216.0  216.0  216.0  216.0
六、关注的号码:2.5.5;2.4.6;3.4.6;2.5.6(追号期数为:第37-62期)

    温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!