首页 > 高频彩票 > 快3 > 正文:吉林快3推荐(01.07):下午推荐

吉林快3推荐(01.07):下午推荐

2016-01-07 13:02:10   来源:新彩网   
一、近100期各号码走势如下:
号码 01 02 03 04 05 06
出现次数  47  45  55  45  53  55
平均遗漏  1.13  1.22  0.82  1.22  0.89  0.82
理论遗漏  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
二、近100期各跨走势如下:
跨度 0 1 2 3 4 5
出现次数  3  13  24  24  25  11
平均遗漏  33.33  7.69  4.17  4.17  4.00  9.09
理论遗漏  36.0  7.2  4.5  4.0  4.5  7.2
三、近100期部分和值走势如下:
和值 09 10 11 12 13
出现次数  4  13  11  15  6
平均遗漏  25.00  7.69  9.09  6.67  16.67
理论遗漏  8.64  8.0  8.0  8.64  10.29
四、近100期对子走势如下:
号码 11 22 33 44 55 66
出现次数  8  7  11  6  9  6
平均遗漏  12.50  14.29  9.09  16.67  11.11  16.67
理论遗漏  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5
推荐关注的对子:33;55
五、近100期豹子走势如下:
号码 111 222 333 444 555 666
当前遗漏  236.22  206.90  214.29  240.00  209.79  223.88
平均遗漏  100.00  0.00  0.00  0.00  50.00  0.00
理论遗漏  216.0  216.0  216.0  216.0  216.0  216.0
六、关注的号码:2.3.6;2.4.6;3.4.6;2.5.6(追号期数为:第37-62期)

    温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!