首页 > 福彩3D > 3D胆码 > 正文:福彩3D第20013期阿宝分析定位5*5*5(上期中7**)

福彩3D第20013期阿宝分析定位5*5*5(上期中7**)

2020-01-13 19:05:05   来源:新彩网   
福彩3D第20013期阿宝分析定位5*5*5(上期中7**)

阿宝007期百位01259 十位24679 个位12459 开 496  中*9* 
阿宝008期百位12378 十位02457 个位02357 开 602  中*02 
阿宝009期百位01234 十位14789 个位34689 开 574  中*74 
阿宝010期百位02567 十位12689 个位02356 开 389  中*8* 
阿宝011期百位03569 十位01289 个位12679 开 397  中单选 
阿宝012期百位01679 十位13678 个位16789 开 705  中7** 
阿宝013期百位24567 十位02579 个位02389 开